Dictionary
Currently 75629 published articles
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 13
obersorbisch × Rufname × Deutschland × Alles zurücksetzen
Name | Rank | Frequency |
---|---|---|
Bartko | 51141 | 67 |
Boran | 40488 | 88 |
Janetz | 73885 | 43 |
Kubek | 38218 | 94 |
Lubk | 92048 | 32 |
Michalk | 10134 | 363 |
Mika | 3749 | 902 |
Nickol | 16141 | 233 |
Nikol | 21664 | 175 |
Pawlak | 4308 | 801 |
Petrik | 13594 | 276 |
Rubel | 9566 | 384 |
Zschech | 28332 | 132 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen