Dictionary
Currently 77965 published articles
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 8
Rufname × rumänisch × Rumänien × Erstaufnahme × Alles zurücksetzen
Name | Rank | Frequency |
---|---|---|
Boran | 40488 | 88 |
Dumitrescu | 44976 | 78 |
Mihailescu | 112655 | 24 |
Nicolae | 87467 | 34 |
Petric | 34029 | 108 |
Socolov | 178921 | 12 |
Stefanescu | 58525 | 57 |
Vlad | 54683 | 62 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen