Dictionary
Currently 76298 published articles
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 15
Rufname × Rumänien × Deutschland × Alles zurücksetzen
Name | Rank | Frequency |
---|---|---|
Balthes | 49883 | 69 |
Baltres | 128281 | 20 |
Boltres | 77263 | 40 |
Boran | 40488 | 88 |
Constantin | 14261 | 264 |
Dadrich | 125777 | 20 |
Damian | 18054 | 210 |
Demeter | 21496 | 176 |
Demian | 112655 | 24 |
Gaspar | 11156 | 332 |
Marc | 50531 | 68 |
Maxim | 79966 | 38 |
Nicolae | 87467 | 34 |
Nicula | 137128 | 18 |
Thieskes | 171690 | 13 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen