Dictionary
Currently 77965 published articles
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 18
rumänisch × Rumänien × Erstaufnahme × Alles zurücksetzen
Name | Rank | Frequency |
---|---|---|
Bodnarescu | 264899 | 6 |
Boran | 40488 | 88 |
Dumitrescu | 44976 | 78 |
Hegedus | 166498 | 13 |
Mihailescu | 112655 | 24 |
Nicolae | 87467 | 34 |
Petric | 34029 | 108 |
Popa | 17056 | 221 |
Popescu | 18215 | 208 |
Sabo | 11156 | 332 |
Siladi | 310906 | 4 |
Silaghi | 158233 | 14 |
Silagi | 278319 | 5 |
Socolov | 178921 | 12 |
Stefanescu | 58525 | 57 |
Szilagy | 244717 | 7 |
Vlad | 54683 | 62 |
Voda | 298731 | 5 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen