Dictionary
Currently 67748 published articles
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 23
ukrainisch × Slowakei × Erstaufnahme × Alles zurücksetzen
Name | Rank | Frequency |
---|---|---|
Cap | 47727 | 75 |
Demjan | 512984 | 2 |
Duska | 201168 | 10 |
Ivanko | 131209 | 19 |
Jakub | 136138 | 18 |
Janovich | 219036 | 8 |
Kazimir | 220278 | 8 |
Komar | 27307 | 137 |
Koval | 57663 | 58 |
Lysak | 209724 | 9 |
Makovska | 332908 | 4 |
Markova | 90047 | 33 |
Matus | 56960 | 59 |
Michalko | 151459 | 15 |
Muska | 161336 | 14 |
Orel | 73885 | 43 |
Petko | 63795 | 52 |
Polakova | 281639 | 5 |
Prokopec | 159172 | 14 |
Sloboda | 43398 | 82 |
Sobol | 35685 | 102 |
Spak | 79966 | 38 |
Stanislav | 79319 | 39 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen