Wörterbuch
Derzeit 43093 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 26
A × Herkunft × Erstdeutung × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Adatepe | 199121 | 10 |
Adiyaman | 57663 | 58 |
Agri | 153311 | 15 |
Akdag | 20454 | 185 |
Akdeniz | 16280 | 231 |
Akdere | 125777 | 20 |
Akkoyunlu | 181258 | 11 |
Akpinar | 15257 | 246 |
Akseki | 201168 | 10 |
Aladag | 72107 | 44 |
Altuntas | 13419 | 279 |
Amendinger | 161336 | 14 |
Angerhausen | 27364 | 137 |
Ankara | 164366 | 13 |
Aoki | 118260 | 22 |
Apweiler | 50713 | 68 |
Arai | 155689 | 15 |
Arap | 149170 | 16 |
Arapoglu | 110374 | 25 |
Arlauskas | 509493 | 2 |
Arslantas | 120757 | 22 |
Asenkerschbaumer | 51781 | 66 |
Auberger | 28107 | 133 |
Ayas | 68858 | 47 |
Aydinli | 64666 | 51 |
Aydogmus | 58525 | 57 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (26)
- Wohnstätte (4)
- Übername (4)
- Rufnamenmuster (4)
- Patriotisches Motiv (1)
- Kompositionelles Motiv (4)
- Rufname (3)
Länder
- Österreich (1)
- Deutschland (5)
- Japan (2)
- Litauen (1)
- Türkei (18)
Grammatische Kriterien
- Derivation (6)
Artikeltyp
- Hauptartikel (22)
- Haupt- und Verweisartikel (2)
- Verweisartikel (2)
Bewertung
- Erstdeutung (26)