Wörterbuch
Derzeit 43933 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 14
A × Österreich × deutsch × Erstaufnahme × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Abl | 106421 | 26 |
Adlbrecht | 418574 | 2 |
Adlhart | 210306 | 9 |
Adlmann | 697317 | 1 |
Aichholzer | 90047 | 33 |
Aichmaier | 812399 | 1 |
Aichmair | 392257 | 3 |
Aichmeier | 270219 | 6 |
Altbauer | 139268 | 18 |
Altenhuber | 392257 | 3 |
Althuber | 250093 | 6 |
Andorfer | 32017 | 115 |
Angelbauer | 224825 | 8 |
Aubauer | 263909 | 6 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (2)
- Wohnstätte (1)
- Beruf (8)
- Rufname (4)
Sprachen
- deutsch (14)
Länder
- Österreich (14)
- Deutschland (8)
Grammatische Kriterien
- Derivation (5)
- Komposition (9)
Artikeltyp
- Hauptartikel (3)
- Verweisartikel (11)
Bewertung
- Erstaufnahme (14)