Wörterbuch
Derzeit 54438 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 21
friesisch × Erstaufnahme × Wohnstätte × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Broekema | 280202 | 5 |
Broeksma | 412348 | 2 |
Broekstra | 216073 | 8 |
Dijkema | 392257 | 3 |
Dijkmans | 498032 | 2 |
Dijksma | 298731 | 5 |
Dijkstra | 50076 | 69 |
Dykema | 463363 | 2 |
Dyksma | 359991 | 3 |
Fenne | 92048 | 32 |
Fennema | 269255 | 6 |
Fennen | 20753 | 182 |
Hoekema | 299245 | 5 |
Hoeksema | 498032 | 2 |
Hoeksma | 161336 | 14 |
Steensma | 188756 | 11 |
Veenema | 180159 | 12 |
Veensma | 178921 | 12 |
Veenstra | 54334 | 63 |
Venema | 37604 | 96 |
Vennema | 364641 | 3 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Wohnstätte (21)
- Rufname (2)
Länder
- Belgien (1)
- Deutschland (4)
- Niederlande (19)
- USA (1)
Grammatische Kriterien
- Derivation (19)
- Flexion (9)
Artikeltyp
- Haupt- und Verweisartikel (1)
- Verweisartikel (20)
Bewertung
- Erstaufnahme (21)