Wörterbuch
Derzeit 54438 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 13
Erstdeutung × R × Herkunft × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Ramoser | 77263 | 40 |
Rankenhohn | 98814 | 29 |
Rappenhöner | 50713 | 68 |
Rastede | 111406 | 24 |
Reifinger | 244717 | 7 |
Remerscheid | 172449 | 12 |
Remscheid | 62320 | 53 |
Remshagen | 100011 | 28 |
Rimbeck | 54683 | 62 |
Rimböck | 31232 | 118 |
Rottmoser | 83509 | 36 |
Rübenhagen | 97917 | 29 |
Rupperath | 86757 | 35 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (13)
- Wohnstätte (1)
Sprachen
- deutsch (13)
Länder
- Österreich (1)
- Deutschland (13)
- Italien (1)
Grammatische Kriterien
- Derivation (4)
Artikeltyp
- Hauptartikel (12)
- Verweisartikel (1)
Bewertung
- Erstdeutung (13)