Wörterbuch
Derzeit 43093 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 457
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Aaron | 161336 | 14 |
Abbott | 95277 | 30 |
Abel | 583 | 4539 |
Abrahams | 19650 | 193 |
Abram | 9996 | 368 |
Abramson | 172449 | 12 |
Ackerman | 172327 | 12 |
Adam | 174 | 10574 |
Adams | 883 | 3213 |
Adamson | 146856 | 16 |
Adkins | 85446 | 35 |
Aiken | 171690 | 13 |
Aitken | 186003 | 11 |
Albert | 327 | 7048 |
Alexander | 1948 | 1613 |
Allard | 34655 | 105 |
Anderson | 4316 | 799 |
Andrew | 105398 | 26 |
Andrews | 20986 | 180 |
Anthony | 25402 | 148 |
Armstrong | 45920 | 77 |
Aron | 37604 | 96 |
Atkin | 380567 | 3 |
Atkins | 79319 | 39 |
Atkinson | 56333 | 60 |
Austin | 47079 | 74 |
Bailey | 27869 | 134 |
Baker | 16052 | 234 |
Baldwin | 47586 | 73 |
Barker | 47336 | 74 |
Barnard | 110374 | 25 |
Barrett | 53169 | 64 |
Baxter | 80456 | 38 |
Beer | 383 | 6241 |
Beers | 79769 | 39 |
Bell | 1706 | 1810 |
Benedict | 22076 | 171 |
Bennet | 195155 | 10 |
Bennett | 23007 | 164 |
Bergman | 148532 | 16 |
Bernard | 2286 | 1393 |
Best | 1461 | 2054 |
Bird | 66061 | 49 |
Bishop | 46134 | 76 |
Blocker | 287000 | 5 |
Bloom | 42805 | 83 |
Boniface | 350174 | 3 |
Boor | 25701 | 146 |
Booth | 40831 | 88 |
Boothe | 79769 | 39 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (29)
- Wohnstätte (48)
- Übername (66)
- Rufnamenmuster (2)
- Beruf (119)
- Rufname (276)
Sprachen
- katalanisch (1)
- tschechisch (8)
- dänisch (6)
- deutsch (208)
- englisch (457)
- spanisch (5)
- französisch (51)
- gälisch (13)
- ungarisch (5)
- italienisch (2)
- koreanisch (1)
- niederländisch (55)
- norwegisch (5)
- polnisch (8)
- portugiesisch (1)
- russisch (3)
- slowakisch (1)
- slowenisch (4)
- schwedisch (18)
- türkisch (3)
- ukrainisch (1)
Länder
- Österreich (6)
- Belgien (55)
- Schweiz (4)
- Tschechische Republik (9)
- Deutschland (207)
- Dänemark (6)
- Spanien (6)
- Frankreich (53)
- Großbritannien (420)
- Ungarn (5)
- Irland (23)
- Israel (3)
- Italien (2)
- Nordkorea (1)
- Südkorea (1)
- Luxemburg (1)
- Niederlande (46)
- Norwegen (5)
- Polen (9)
- Portugal (1)
- Russland (4)
- Schweden (18)
- Slowenien (4)
- Slowakei (1)
- Türkei (3)
- Ukraine (2)
- USA (442)
Grammatische Kriterien
- Derivation (131)
- Komposition (19)
- Transposition (5)
- Flexion (76)
Artikeltyp
- Artikeltyp nicht angegeben (1)
- Hauptartikel (187)
- Haupt- und Verweisartikel (64)
- Verweisartikel (207)
Bewertung
- Erstaufnahme (140)
- Erstdeutung (142)
- Neudeutung (20)
- Neubewertung (14)
- Zusammenführung (154)