Wörterbuch
Derzeit 54438 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 20
Erstdeutung × Verweisartikel × Weißrussland × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Adamenko | 178921 | 12 |
Adamovic | 59297 | 57 |
Adamovich | 340013 | 4 |
Dovnar | 428428 | 2 |
Eismond | 463363 | 2 |
Ejsmond | 461062 | 2 |
Ejsmont | 374698 | 3 |
Ejsymont | 261634 | 6 |
Eysymonth | 519117 | 1 |
Isakova | 278319 | 5 |
Isakovich | 562787 | 1 |
Isakovitch | 418574 | 2 |
Litwinowa | 376617 | 3 |
Solovey | 164366 | 13 |
Stoliarov | 250093 | 6 |
Stoliarova | 344586 | 3 |
Stoljarova | 392257 | 3 |
Stolyarov | 297438 | 5 |
Urbanovic | 442156 | 2 |
Urbanovich | 364641 | 3 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Sprachen
- weißrussisch (10)
- bosnisch (1)
- polnisch (5)
- russisch (11)
- serbisch (2)
- ukrainisch (10)
Länder
- Bosnien und Herzegowina (1)
- Weißrussland (20)
- Litauen (5)
- Polen (5)
- Serbien (2)
- Russland (14)
- Ukraine (12)
Grammatische Kriterien
- Derivation (13)
Artikeltyp
- Verweisartikel (20)
Bewertung
- Erstdeutung (20)