Wörterbuch
Derzeit 43093 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 37
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Adil | 73885 | 43 |
Ahmad | 3376 | 994 |
Ahmed | 4381 | 791 |
Alim | 95640 | 30 |
Ayub | 130060 | 19 |
Bilal | 32017 | 115 |
Ebrahim | 95640 | 30 |
Fatih | 92852 | 31 |
Haile | 23147 | 163 |
Haroon | 151267 | 15 |
Haroun | 164366 | 13 |
Hassan | 7572 | 474 |
Hossain | 42805 | 83 |
Husain | 145665 | 16 |
Husein | 52786 | 65 |
Hussain | 11019 | 336 |
Ibrahim | 5320 | 662 |
Idris | 63553 | 52 |
Imam | 98886 | 29 |
Ismail | 8859 | 412 |
Malik | 2712 | 1204 |
Mohamed | 9838 | 374 |
Mohammed | 22481 | 168 |
Nuh | 153311 | 15 |
Salah | 54334 | 63 |
Salih | 17056 | 221 |
Soliman | 40689 | 88 |
Sulaiman | 80456 | 38 |
Suleiman | 41943 | 85 |
Suliman | 105398 | 26 |
Yahia | 130835 | 19 |
Yahya | 59405 | 56 |
Yosef | 201168 | 10 |
Yousif | 61630 | 54 |
Yousuf | 123982 | 21 |
Yunis | 175662 | 12 |
Yusuf | 30040 | 125 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Übername (3)
- Rufnamenmuster (2)
- Beruf (2)
- Rufname (34)
Sprachen
- amharisch (1)
- arabisch (36)
- tschechisch (1)
- deutsch (1)
- persisch (2)
- hebräisch (1)
- polnisch (1)
- slowakisch (1)
- türkisch (11)
- ukrainisch (1)
- Hindi-Urdu (4)
Länder
- Afghanistan (2)
- Tschechische Republik (1)
- Deutschland (2)
- Algerien (3)
- Ägypten (17)
- Eritrea (2)
- Äthiopien (3)
- Indonesien (2)
- Israel (1)
- Indien (2)
- Irak (5)
- Iran (3)
- Libyen (5)
- Marokko (2)
- Pakistan (13)
- Polen (1)
- Saudi-Arabien (13)
- Sudan (37)
- Slowakei (1)
- Syrien (6)
- Türkei (11)
- Ukraine (1)
Grammatische Kriterien
- Derivation (2)
Artikeltyp
- Hauptartikel (18)
- Haupt- und Verweisartikel (2)
- Verweisartikel (17)
Bewertung
- Erstaufnahme (12)
- Erstdeutung (19)
- Neudeutung (1)
- Neubewertung (1)
- Zusammenführung (4)