Wörterbuch
Derzeit 43093 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 23
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Bradley | 42805 | 83 |
Browne | 82908 | 37 |
Burns | 39748 | 90 |
Byrne | 54017 | 63 |
Carol | 123982 | 21 |
Chambers | 59720 | 56 |
Curtis | 51864 | 66 |
Deane | 192631 | 10 |
Dunn | 38701 | 93 |
Dunne | 106634 | 26 |
Hamilton | 28051 | 133 |
Harper | 61891 | 54 |
Kearns | 270847 | 6 |
Kelly | 16199 | 232 |
Murphy | 21169 | 179 |
Murray | 24851 | 152 |
Payne | 39610 | 91 |
Perry | 35211 | 103 |
Smyth | 84072 | 36 |
Stewart | 24779 | 152 |
Sutton | 71482 | 45 |
Walsh | 36159 | 100 |
Walshe | 367286 | 3 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (8)
- Wohnstätte (3)
- Übername (5)
- Beruf (5)
- Rufname (12)
Sprachen
- deutsch (2)
- englisch (23)
- französisch (1)
Länder
- Deutschland (2)
- Frankreich (1)
- Großbritannien (22)
- Irland (23)
- USA (22)
Grammatische Kriterien
- Derivation (2)
- Flexion (3)
Artikeltyp
- Hauptartikel (13)
- Haupt- und Verweisartikel (5)
- Verweisartikel (5)
Bewertung
- Erstaufnahme (3)
- Erstdeutung (17)
- Neudeutung (1)
- Zusammenführung (2)