Wörterbuch
Derzeit 54438 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 25
Erstdeutung × Verweisartikel × N × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Nabereit | 122170 | 21 |
Näbert | 232125 | 7 |
Naboreit | 242991 | 7 |
Narbut | 326393 | 4 |
Narbuts | 706618 | 1 |
Narbutt | 223822 | 8 |
Naubereit | 60408 | 55 |
Nauhsed | 384351 | 3 |
Naused | 81788 | 37 |
Naußed | 259163 | 6 |
Nausedas | 681259 | 1 |
Nausedat | 112655 | 24 |
Naußedat | 313707 | 4 |
Naussed | 63424 | 52 |
Naussedat | 207318 | 9 |
Nepperschmidt | 304941 | 4 |
Nergiz | 46688 | 75 |
Netuschil | 47079 | 74 |
Neuschröer | 203863 | 9 |
Nikolitsch | 100011 | 28 |
Nobareit | 374698 | 3 |
Noberat | 220278 | 8 |
Nobereit | 73245 | 43 |
Norbut | 359991 | 3 |
Norkaitis | 442156 | 2 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Übername (13)
- Rufnamenmuster (1)
- Beruf (7)
- Rufname (6)
Länder
- Österreich (1)
- Deutschland (5)
- Litauen (1)
- Türkei (1)
Grammatische Kriterien
- Derivation (12)
- Komposition (16)
- Flexion (1)
Artikeltyp
- Verweisartikel (25)
Bewertung
- Erstdeutung (25)