Wörterbuch
Derzeit 78666 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 30
P × Rufname × Großbritannien × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Pagan | 131209 | 19 |
Parkin | 166498 | 13 |
Parkins | 313707 | 4 |
Parkinson | 153311 | 15 |
Parry | 88850 | 33 |
Pascall | 463363 | 2 |
Patrick | 42805 | 83 |
Patrickson | 392257 | 3 |
Paul | 113 | 14652 |
Payne | 39610 | 91 |
Pearce | 60248 | 57 |
Pearse | 270847 | 6 |
Pearson | 44792 | 79 |
Penn | 16358 | 230 |
Percival | 412348 | 2 |
Perkin | 223822 | 8 |
Perkins | 57663 | 58 |
Perry | 35211 | 103 |
Peterson | 6038 | 588 |
Petrie | 72363 | 44 |
Philip | 43048 | 82 |
Philipps | 2668 | 1224 |
Philips | 31714 | 116 |
Phillips | 14353 | 262 |
Pierce | 64338 | 51 |
Piers | 238429 | 7 |
Pierson | 44008 | 80 |
Pope | 44623 | 79 |
Powell | 32017 | 115 |
Price | 27189 | 138 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (1)
- Wohnstätte (1)
- Übername (3)
- Rufname (30)
Sprachen
- deutsch (9)
- englisch (30)
- spanisch (1)
- französisch (8)
- italienisch (1)
- niederländisch (4)
- polnisch (1)
- schwedisch (1)
Länder
- Belgien (4)
- Deutschland (9)
- Spanien (1)
- Frankreich (8)
- Großbritannien (30)
- Irland (3)
- Italien (1)
- Niederlande (4)
- Polen (1)
- Schweden (1)
- USA (29)
Grammatische Kriterien
- Derivation (7)
- Univerbierung (2)
- Transposition (1)
- Flexion (7)
Artikeltyp
- Hauptartikel (10)
- Haupt- und Verweisartikel (7)
- Verweisartikel (13)
Bewertung
- Erstaufnahme (8)
- Erstdeutung (15)
- Neudeutung (2)
- Zusammenführung (6)