Wörterbuch
Derzeit 85713 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 22
mazedonisch × bulgarisch × Mazedonien × Alles zurücksetzen
| Name | Rang | Häufigkeit |
|---|---|---|
| Damjanov | 199748 | 10 |
| Kovacev | 138322 | 18 |
| Kovachev | 294426 | 5 |
| Kovacheva | 750832 | 1 |
| Kovatchev | 242991 | 7 |
| Kovatcheva | 387226 | 3 |
| Nikolov | 33847 | 108 |
| Nikolova | 70521 | 45 |
| Pavlov | 33276 | 110 |
| Pavlovska | 273280 | 6 |
| Pavlovski | 114365 | 24 |
| Petkov | 69626 | 46 |
| Petkova | 123982 | 21 |
| Petrov | 15013 | 252 |
| Popovski | 138322 | 18 |
| Stefanov | 62687 | 53 |
| Stefanova | 125167 | 21 |
| Todorov | 44008 | 80 |
| Todorova | 92852 | 31 |
| Todorovska | 249182 | 7 |
| Todorovski | 171690 | 13 |
| Vasilev | 37705 | 96 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Sprachen
- bulgarisch (22)
- tschechisch (2)
- deutsch (1)
- kroatisch (1)
- mazedonisch (22)
- russisch (7)
- slowakisch (2)
- serbisch (6)
- ukrainisch (2)
Länder
- Bulgarien (22)
- Weißrussland (2)
- Tschechische Republik (2)
- Deutschland (1)
- Kroatien (2)
- Mazedonien (22)
- Serbien (11)
- Russland (7)
- Slowakei (2)
- Ukraine (4)
Grammatische Kriterien
- Derivation (22)
- Flexion (1)
Artikeltyp
- Hauptartikel (9)
- Haupt- und Verweisartikel (2)
- Verweisartikel (11)
Bewertung
- Erstaufnahme (17)
- Erstdeutung (5)