Wörterbuch
Derzeit 62694 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 69
deutsch × L × Beruf × Forst- und Landwirtschaft × Fleischer × Deutschland × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Laembgen | 600673 | 1 |
Laemchen | 428428 | 2 |
Laemke | 589258 | 1 |
Laemmchen | 354408 | 3 |
Laemmel | 354408 | 3 |
Laemmle | 193177 | 10 |
Laemmlein | 354408 | 3 |
Laemmlin | 571991 | 1 |
Lamb | 12674 | 294 |
Lambke | 503191 | 2 |
Lambl | 188756 | 11 |
Lamcke | 235743 | 7 |
Lamcken | 205171 | 9 |
Lamke | 57663 | 58 |
Lamken | 53169 | 64 |
Lamm | 1964 | 1596 |
Lammel | 8041 | 449 |
Lamml | 77263 | 40 |
Lammle | 437347 | 2 |
Lampel | 18215 | 208 |
Lampke | 52256 | 66 |
Lampl | 14023 | 267 |
Lampp | 71214 | 45 |
Lamps | 136138 | 18 |
Lemb | 70521 | 45 |
Lembcke | 9202 | 398 |
Lembgen | 74343 | 42 |
Lembges | 616502 | 1 |
Lembke | 2789 | 1176 |
Lembken | 256022 | 6 |
Lemchen | 565602 | 1 |
Lemcke | 5328 | 661 |
Lemcken | 412348 | 2 |
Lemecke | 412348 | 2 |
Lemeke | 344586 | 3 |
Lemgen | 113564 | 24 |
Lemgke | 735958 | 1 |
Lemke | 276 | 7777 |
Lemken | 29187 | 127 |
Leml | 201168 | 10 |
Lemle | 50076 | 69 |
Lemlein | 299245 | 5 |
Lemli | 75276 | 42 |
Lemmel | 45920 | 77 |
Lemmgen | 377111 | 3 |
Lemmke | 147732 | 16 |
Lemmle | 59720 | 56 |
Lemp | 14280 | 263 |
Lempcke | 252389 | 6 |
Lempel | 348847 | 3 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Wohnstätte (63)
- Übername (65)
-
Beruf
(69)
Berufstypen
- Rufname (69)
Sprachen
- deutsch (69)
- niederländisch (1)
Länder
- Österreich (2)
- Schweiz (2)
- Deutschland (69)
- Frankreich (1)
Grammatische Kriterien
- Derivation (62)
- Flexion (3)
Artikeltyp
- Haupt- und Verweisartikel (4)
- Verweisartikel (65)
Bewertung
- Erstaufnahme (36)
- Neudeutung (12)
- Neubewertung (2)
- Zusammenführung (33)