Wörterbuch
Derzeit 43933 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 160
deutsch × französisch × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Abel | 583 | 4539 |
Adam | 174 | 10574 |
Agnes | 63553 | 52 |
Albert | 327 | 7048 |
Allard | 34655 | 105 |
Andre | 4819 | 720 |
Angel | 11532 | 322 |
Angelus | 227919 | 8 |
Aubel | 20454 | 185 |
Balthazar | 191271 | 10 |
Baltus | 32723 | 112 |
Bard | 31544 | 117 |
Bardel | 56333 | 60 |
Baron | 1120 | 2571 |
Bartholemy | 108327 | 25 |
Bartholome | 18862 | 201 |
Bartholomé | 68858 | 47 |
Bas | 7923 | 455 |
Berger | 57 | 25423 |
Bernard | 2286 | 1393 |
Bernot | 106634 | 26 |
Bert | 25040 | 151 |
Berte | 90805 | 32 |
Berthe | 76449 | 41 |
Bertrand | 18952 | 200 |
Berty | 80912 | 38 |
Best | 1461 | 2054 |
Bonifas | 191271 | 10 |
Bos | 12513 | 298 |
Brabant | 45532 | 77 |
Brun | 17865 | 212 |
Brunet | 46688 | 75 |
Burgy | 471902 | 2 |
Carle | 9297 | 394 |
Carpantier | 184172 | 11 |
Caspar | 4732 | 736 |
Castor | 16735 | 225 |
Chevallier | 86757 | 35 |
Christin | 95640 | 30 |
Clause | 812399 | 1 |
Clausse | 445333 | 2 |
Clement | 4444 | 781 |
Clesse | 604439 | 1 |
Clos | 16199 | 232 |
Closs | 90047 | 33 |
Closse | 248163 | 7 |
Collin | 12911 | 289 |
Constantin | 14261 | 264 |
Damian | 18054 | 210 |
Danel | 62320 | 53 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (6)
- Wohnstätte (5)
- Übername (14)
- Rufnamenmuster (1)
- Beruf (7)
- Rufname (143)
Sprachen
- katalanisch (1)
- tschechisch (8)
- dänisch (1)
- deutsch (160)
- englisch (39)
- spanisch (8)
- französisch (160)
- gälisch (1)
- kroatisch (1)
- ungarisch (7)
- italienisch (7)
- niederländisch (33)
- norwegisch (1)
- polnisch (12)
- portugiesisch (2)
- rumänisch (3)
- slowakisch (2)
- slowenisch (3)
- türkisch (2)
Länder
- Österreich (3)
- Belgien (82)
- Schweiz (13)
- Tschechische Republik (8)
- Deutschland (157)
- Dänemark (1)
- Spanien (9)
- Frankreich (154)
- Großbritannien (36)
- Kroatien (1)
- Ungarn (7)
- Italien (7)
- Luxemburg (8)
- Niederlande (25)
- Norwegen (1)
- Polen (13)
- Portugal (2)
- Rumänien (4)
- Slowenien (3)
- Slowakei (2)
- Türkei (2)
- USA (37)
Grammatische Kriterien
- Derivation (16)
- Transposition (13)
- Flexion (18)
Artikeltyp
- Hauptartikel (48)
- Haupt- und Verweisartikel (37)
- Verweisartikel (75)
Bewertung
- Erstaufnahme (39)
- Erstdeutung (9)
- Neudeutung (19)
- Neubewertung (7)
- Zusammenführung (98)