Wörterbuch
Derzeit 61134 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 220
deutsch × Deutschland × englisch × Großbritannien × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Abel | 583 | 4539 |
Abrahams | 19650 | 193 |
Abramson | 172449 | 12 |
Adam | 174 | 10574 |
Adams | 883 | 3213 |
Adamson | 146856 | 16 |
Agnes | 63553 | 52 |
Albert | 327 | 7048 |
Alexander | 1948 | 1613 |
Allard | 34655 | 105 |
Anderson | 4316 | 799 |
Andrews | 20986 | 180 |
Anthony | 25402 | 148 |
Austin | 47079 | 74 |
Baldwin | 47586 | 73 |
Barnard | 110374 | 25 |
Beer | 383 | 6241 |
Beers | 79769 | 39 |
Bell | 1706 | 1810 |
Benedict | 22076 | 171 |
Bernard | 2286 | 1393 |
Best | 1461 | 2054 |
Birch | 90047 | 33 |
Bloom | 42805 | 83 |
Boor | 25701 | 146 |
Booth | 40831 | 88 |
Bull | 6405 | 558 |
Bulter | 125777 | 20 |
Burges | 34964 | 104 |
Butler | 30119 | 123 |
Caesar | 11974 | 311 |
Carlson | 30303 | 122 |
Christopher | 44496 | 79 |
Clason | 197495 | 10 |
Clement | 4444 | 781 |
Close | 81409 | 38 |
Cobb | 89371 | 33 |
Collett | 137605 | 18 |
Cook | 28446 | 131 |
Daniel | 739 | 3734 |
David | 725 | 3782 |
Davids | 6962 | 515 |
Davidson | 37487 | 96 |
Dell | 3513 | 958 |
Deller | 8231 | 440 |
Dicks | 8909 | 410 |
Duvall | 280202 | 5 |
Elias | 4557 | 762 |
Erwin | 26760 | 140 |
Fidler | 37162 | 97 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (9)
- Wohnstätte (34)
- Übername (37)
- Beruf (47)
- Rufname (151)
Sprachen
- katalanisch (1)
- tschechisch (5)
- dänisch (6)
- deutsch (220)
- englisch (220)
- spanisch (4)
- französisch (39)
- gälisch (9)
- ungarisch (2)
- italienisch (2)
- koreanisch (1)
- niederländisch (46)
- norwegisch (6)
- polnisch (6)
- portugiesisch (1)
- slowenisch (2)
- schwedisch (13)
- türkisch (1)
- ukrainisch (1)
Länder
- Österreich (5)
- Belgien (42)
- Schweiz (4)
- Tschechische Republik (7)
- Deutschland (220)
- Dänemark (6)
- Spanien (5)
- Frankreich (43)
- Großbritannien (220)
- Ungarn (2)
- Irland (3)
- Israel (3)
- Italien (2)
- Nordkorea (1)
- Südkorea (1)
- Luxemburg (1)
- Niederlande (42)
- Norwegen (6)
- Polen (8)
- Portugal (1)
- Russland (1)
- Schweden (13)
- Slowenien (2)
- Türkei (1)
- Ukraine (1)
- USA (207)
Grammatische Kriterien
- Derivation (62)
- Komposition (2)
- Univerbierung (1)
- Transposition (5)
- Flexion (40)
Artikeltyp
- Artikeltyp nicht angegeben (1)
- Hauptartikel (78)
- Haupt- und Verweisartikel (56)
- Verweisartikel (87)
Bewertung
- Erstaufnahme (49)
- Erstdeutung (17)
- Neudeutung (20)
- Neubewertung (16)
- Zusammenführung (146)