Wörterbuch
Derzeit 56452 veröffentlichte Namen
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 321
Frankreich × Zusammenführung × deutsch × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Abel | 583 | 4539 |
Abert | 11578 | 321 |
Adam | 174 | 10574 |
Agnes | 63553 | 52 |
Albert | 327 | 7048 |
Allard | 34655 | 105 |
Andre | 4819 | 720 |
Andreis | 85446 | 35 |
Angel | 11532 | 322 |
Anthoni | 62687 | 53 |
Antoni | 4415 | 785 |
Antony | 11763 | 316 |
Arbogast | 12266 | 304 |
Arnoldi | 19083 | 199 |
Arnoldy | 44976 | 78 |
Aubel | 20454 | 185 |
Baltus | 32723 | 112 |
Bangratz | 264899 | 6 |
Baron | 1120 | 2571 |
Barthelme | 30259 | 123 |
Bartholome | 18862 | 201 |
Bas | 7923 | 455 |
Bastian | 837 | 3351 |
Bauler | 103050 | 27 |
Bedel | 50531 | 68 |
Benedick | 313707 | 4 |
Bentz | 4051 | 845 |
Berger | 57 | 25423 |
Berges | 6457 | 554 |
Bernard | 2286 | 1393 |
Bert | 25040 | 151 |
Berte | 90805 | 32 |
Bertrand | 18952 | 200 |
Best | 1461 | 2054 |
Bintz | 53762 | 64 |
Biver | 259163 | 6 |
Bleichner | 44976 | 78 |
Blettner | 78482 | 39 |
Bloch | 1376 | 2163 |
Bollinger | 4444 | 781 |
Boltz | 11689 | 318 |
Bone | 17444 | 217 |
Bos | 12513 | 298 |
Brabant | 45532 | 77 |
Brobeck | 184172 | 11 |
Brot | 95640 | 30 |
Brun | 17865 | 212 |
Brunet | 46688 | 75 |
Bur | 28107 | 133 |
Burgard | 5311 | 663 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (34)
- Wohnstätte (37)
- Übername (51)
- Rufnamenmuster (2)
- Beruf (52)
- Rufname (217)
Sprachen
- katalanisch (2)
- tschechisch (5)
- dänisch (2)
- deutsch (321)
- englisch (38)
- spanisch (6)
- französisch (117)
- gälisch (1)
- kroatisch (1)
- ungarisch (4)
- italienisch (7)
- niederländisch (57)
- norwegisch (1)
- okzitanisch (1)
- polnisch (10)
- portugiesisch (1)
- rumänisch (3)
- sardisch (1)
- slowakisch (3)
- slowenisch (2)
- türkisch (3)
Länder
- Österreich (17)
- Belgien (86)
- Schweiz (39)
- Tschechische Republik (7)
- Deutschland (310)
- Dänemark (3)
- Spanien (8)
- Frankreich (321)
- Großbritannien (35)
- Kroatien (1)
- Ungarn (5)
- Italien (7)
- Luxemburg (27)
- Niederlande (43)
- Norwegen (1)
- Polen (13)
- Portugal (1)
- Rumänien (4)
- Slowenien (2)
- Slowakei (3)
- Türkei (3)
- USA (38)
Grammatische Kriterien
- Derivation (80)
- Komposition (20)
- Univerbierung (4)
- Transposition (17)
- Flexion (28)
Artikeltyp
- Artikeltyp nicht angegeben (1)
- Hauptartikel (106)
- Haupt- und Verweisartikel (67)
- Verweisartikel (149)
Bewertung
- Erstaufnahme (1)
- Erstdeutung (1)
- Neudeutung (32)
- Neubewertung (30)
- Zusammenführung (321)