Wörterbuch
Derzeit 79099 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 23
Erstdeutung × Hauptartikel × USA × Wohnstätte × Großbritannien × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Ash | 166498 | 13 |
Burn | 418574 | 2 |
Burrow | 392257 | 3 |
Castle | 128281 | 20 |
Cross | 60408 | 55 |
Haw | 197495 | 10 |
Heath | 50531 | 68 |
Holmes | 30118 | 124 |
Hope | 91363 | 32 |
Kershaw | 180159 | 12 |
Marsh | 56960 | 59 |
Nash | 78944 | 39 |
Perry | 35211 | 103 |
Poole | 78944 | 39 |
Short | 90707 | 32 |
Stone | 45902 | 77 |
Townsend | 73245 | 43 |
Underwood | 87467 | 34 |
Vail | 348847 | 3 |
Weaver | 68490 | 47 |
Weston | 83266 | 36 |
Wood | 15701 | 239 |
Yates | 79966 | 38 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (4)
- Wohnstätte (23)
- Übername (2)
- Beruf (4)
- Rufname (3)
Sprachen
- deutsch (1)
- englisch (23)
- französisch (1)
Länder
- Deutschland (1)
- Frankreich (1)
- Großbritannien (23)
- Irland (1)
- USA (23)
Grammatische Kriterien
- Derivation (1)
- Komposition (3)
- Univerbierung (2)
- Flexion (2)
Artikeltyp
- Hauptartikel (23)
Bewertung
- Erstdeutung (23)