Wörterbuch
Derzeit 76298 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 29
Erstdeutung × Übername × Großbritannien × Hauptartikel × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Barrett | 53169 | 64 |
Bird | 66061 | 49 |
Bishop | 46134 | 76 |
Boon | 57663 | 58 |
Bullock | 106634 | 26 |
Burgess | 77165 | 40 |
Chamberlain | 106634 | 26 |
Chowdhury | 38557 | 94 |
Curtis | 51864 | 66 |
Deacon | 238086 | 7 |
Freeman | 48941 | 71 |
Gray | 19712 | 192 |
Grubb | 181416 | 11 |
Ince | 9626 | 382 |
Judge | 208608 | 9 |
Knight | 50076 | 69 |
Little | 57663 | 58 |
Lloyd | 50076 | 69 |
Merry | 124854 | 21 |
Pagan | 131209 | 19 |
Patel | 36688 | 99 |
Peacock | 139514 | 17 |
Sharp | 64338 | 51 |
Short | 90707 | 32 |
Smart | 78944 | 39 |
Stearn | 291108 | 5 |
Stone | 45902 | 77 |
Vaughan | 61168 | 54 |
Whitehead | 88850 | 33 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (1)
- Wohnstätte (2)
- Übername (29)
- Rufnamenmuster (1)
- Beruf (7)
- Rufname (2)
Sprachen
- deutsch (1)
- englisch (27)
- spanisch (1)
- französisch (3)
- Gujarati (1)
- italienisch (1)
- niederländisch (1)
- türkisch (1)
- Hindi-Urdu (1)
Länder
- Bangladesch (1)
- Belgien (1)
- Spanien (1)
- Frankreich (3)
- Großbritannien (29)
- Irland (3)
- Indien (2)
- Italien (1)
- Niederlande (1)
- Türkei (1)
- USA (27)
Grammatische Kriterien
- Komposition (2)
Artikeltyp
- Hauptartikel (29)
Bewertung
- Erstdeutung (29)