Wörterbuch
Derzeit 82673 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 34
Erstdeutung × Übername × Großbritannien × Hauptartikel × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Artis | 131209 | 19 |
Barrett | 53169 | 64 |
Bird | 66061 | 49 |
Bishop | 46134 | 76 |
Boon | 57663 | 58 |
Bullock | 106634 | 26 |
Burgess | 77165 | 40 |
Chamberlain | 106634 | 26 |
Chowdhury | 38557 | 94 |
Corbet | 85446 | 35 |
Curtis | 51864 | 66 |
Deacon | 238086 | 7 |
Freeman | 48941 | 71 |
Gray | 19712 | 192 |
Grubb | 181416 | 11 |
Ince | 9626 | 382 |
Judge | 208608 | 9 |
Knight | 50076 | 69 |
Leaman | 236325 | 7 |
Leeman | 324633 | 4 |
Little | 57663 | 58 |
Lloyd | 50076 | 69 |
Merry | 124854 | 21 |
Pagan | 131209 | 19 |
Patel | 36688 | 99 |
Paw | 242152 | 7 |
Peacock | 139514 | 17 |
Sharp | 64338 | 51 |
Short | 90707 | 32 |
Smart | 78944 | 39 |
Stearn | 291108 | 5 |
Stone | 45902 | 77 |
Vaughan | 61168 | 54 |
Whitehead | 88850 | 33 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (2)
- Wohnstätte (3)
- Übername (34)
- Rufnamenmuster (1)
- Beruf (8)
- Rufname (4)
Sprachen
- Bengali (1)
- deutsch (2)
- englisch (32)
- spanisch (1)
- französisch (5)
- Gujarati (1)
- italienisch (1)
- niederländisch (2)
- polnisch (1)
- türkisch (1)
- Hindi-Urdu (1)
Länder
- Bangladesch (1)
- Belgien (2)
- Deutschland (2)
- Spanien (1)
- Frankreich (5)
- Großbritannien (34)
- Irland (3)
- Indien (2)
- Italien (1)
- Niederlande (2)
- Polen (1)
- Türkei (1)
- USA (31)
Grammatische Kriterien
- Derivation (1)
- Komposition (3)
Artikeltyp
- Hauptartikel (34)
Bewertung
- Erstdeutung (34)