Wörterbuch
Derzeit 83093 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 21
Verweisartikel × Erstaufnahme × Rumänien × Rufname × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Baltres | 128281 | 20 |
Bartelmie | 256022 | 6 |
Barthelmi | 332908 | 4 |
Barthelmie | 72363 | 44 |
Bartholmi | 812399 | 1 |
Bartholomie | 291108 | 5 |
Dadrich | 125777 | 20 |
Dumitrescu | 44976 | 78 |
Ferenci | 193999 | 10 |
Ferencz | 103050 | 27 |
Ferenczi | 93147 | 31 |
Ferenczik | 310906 | 4 |
Ferenczy | 81788 | 37 |
Filip | 11156 | 332 |
Filipescu | 255508 | 6 |
Iosifescu | 677697 | 1 |
Laslo | 53169 | 64 |
Nicolaescu | 322730 | 4 |
Socolov | 178921 | 12 |
Stefanovici | 227919 | 8 |
Stenczel | 259163 | 6 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Sprachen
- tschechisch (1)
- deutsch (9)
- ungarisch (6)
- polnisch (1)
- rumänisch (8)
- slowakisch (1)
- serbisch (1)
Länder
- Tschechische Republik (1)
- Deutschland (4)
- Ungarn (6)
- Republik Moldau (2)
- Polen (1)
- Rumänien (21)
- Serbien (2)
- Slowakei (5)
Grammatische Kriterien
- Derivation (10)
Artikeltyp
- Verweisartikel (21)
Bewertung
- Erstaufnahme (21)