Wörterbuch
Derzeit 85713 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 384
Haupt- und Verweisartikel × Derivation × Rufname × Diminutiv × Zusammenführung × Alles zurücksetzen
| Name | Rang | Häufigkeit |
|---|---|---|
| Aernecke | 114632 | 23 |
| Anhut | 38638 | 93 |
| Annecke | 25094 | 150 |
| Appel | 472 | 5342 |
| Aubel | 20454 | 185 |
| Baake | 6199 | 574 |
| Bake | 18215 | 208 |
| Balke | 1934 | 1623 |
| Bartke | 8251 | 439 |
| Bartl | 1370 | 2172 |
| Benke | 3447 | 977 |
| Benzel | 15455 | 243 |
| Benzing | 7900 | 456 |
| Benzler | 17148 | 220 |
| Benzmann | 67373 | 48 |
| Berkel | 17056 | 221 |
| Bertl | 11087 | 335 |
| Berz | 8251 | 439 |
| Bethje | 390937 | 3 |
| Bezold | 5565 | 635 |
| Bickel | 1724 | 1791 |
| Binz | 5244 | 669 |
| Birkel | 9329 | 393 |
| Blesgen | 74721 | 42 |
| Bork | 1401 | 2121 |
| Breinl | 50076 | 69 |
| Brendel | 764 | 3611 |
| Brösel | 21304 | 178 |
| Buckel | 7977 | 452 |
| Buckle | 161336 | 14 |
| Buddeke | 155689 | 15 |
| Budel | 63197 | 52 |
| Bunk | 2232 | 1422 |
| Bäthge | 23875 | 158 |
| Bäthke | 85139 | 35 |
| Bürgel | 3850 | 883 |
| Collin | 12911 | 289 |
| Conz | 39748 | 90 |
| Dahlke | 2140 | 1484 |
| Dangel | 5135 | 681 |
| Dehmel | 3878 | 877 |
| Demmel | 4582 | 757 |
| Diel | 2658 | 1228 |
| Diele | 36341 | 100 |
| Dill | 2274 | 1400 |
| Domke | 1713 | 1805 |
| Dumke | 3366 | 997 |
| Dummel | 49732 | 70 |
| Dümecke | 123982 | 21 |
| Dümmel | 20004 | 190 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (21)
- Wohnstätte (30)
- Übername (103)
- Rufnamenmuster (1)
- Beruf (60)
- Rufname (384)
Sprachen
- amharisch (1)
- tschechisch (5)
- kaschubisch (1)
- deutsch (379)
- niedersorbisch (3)
- englisch (3)
- spanisch (1)
- französisch (6)
- obersorbisch (4)
- niederländisch (12)
- polnisch (10)
- portugiesisch (1)
- slowakisch (2)
- türkisch (2)
- sorbisch (9)
- pomoranisch (1)
Länder
- Österreich (27)
- Belgien (4)
- Schweiz (15)
- Tschechische Republik (5)
- Deutschland (381)
- Eritrea (1)
- Spanien (1)
- Äthiopien (1)
- Frankreich (12)
- Großbritannien (2)
- Griechenland (1)
- Israel (1)
- Niederlande (11)
- Polen (18)
- Portugal (1)
- Sudan (1)
- Slowakei (2)
- Türkei (2)
- USA (2)
Grammatische Kriterien
-
Derivation
(384)
- -er (27)
- -ing (5)
- -mann (6)
- Diminutiv (384)
- k-Diminutiv (88)
- l-Diminutiv (210)
- Transposition (1)
- Flexion (11)
Artikeltyp
- Artikeltyp nicht angegeben (1)
- Hauptartikel (1)
- Haupt- und Verweisartikel (384)
- Verweisartikel (3)
Bewertung
- Erstdeutung (1)
- Neudeutung (74)
- Neubewertung (118)
- Zusammenführung (384)