Wörterbuch
Derzeit 83093 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 26
Derivation × Zusammenführung × K × Deutschland × Schweiz × Alles zurücksetzen
Name | Rang | Häufigkeit |
---|---|---|
Kamer | 38701 | 93 |
Kammacher | 79769 | 39 |
Kappeler | 17726 | 213 |
Karlen | 132426 | 19 |
Karrer | 4457 | 778 |
Kessler | 400 | 6002 |
Kiener | 5167 | 679 |
Kindle | 37299 | 97 |
Kirchhofer | 21213 | 178 |
Kistler | 5683 | 623 |
Klauser | 5542 | 637 |
Kleisli | 702873 | 1 |
Kläusli | 501180 | 2 |
Knechtle | 203863 | 9 |
Knöpfel | 16199 | 232 |
Kobel | 8802 | 414 |
Kobler | 9863 | 373 |
Kofler | 7977 | 452 |
Kohlbrenner | 29617 | 125 |
Kuppelwieser | 132833 | 19 |
Köfler | 100011 | 28 |
Kölbli | 313707 | 4 |
Köppel | 3055 | 1090 |
Küchler | 1662 | 1851 |
Küffer | 68858 | 47 |
Künzle | 72966 | 43 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Benennungsmotive
- Herkunft (1)
- Wohnstätte (9)
- Übername (4)
- Rufnamenmuster (1)
- Beruf (14)
- Rufname (7)
Länder
- Österreich (10)
- Schweiz (26)
- Deutschland (26)
- Frankreich (1)
- Italien (2)
- Polen (1)
- Türkei (1)
Grammatische Kriterien
-
Derivation
(26)
- -er (16)
- Diminutiv (10)
- l-Diminutiv (10)
- Komposition (4)
- Flexion (1)
Artikeltyp
- Hauptartikel (8)
- Haupt- und Verweisartikel (8)
- Verweisartikel (10)
Bewertung
- Erstdeutung (1)
- Neudeutung (3)
- Neubewertung (5)
- Zusammenführung (26)