Wörterbuch
Derzeit 85713 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 29
Derivation × Übername × -ov × Rufname × Erstaufnahme × Alles zurücksetzen
| Name | Rang | Häufigkeit |
|---|---|---|
| Kosloff | 214284 | 9 |
| Koslov | 138742 | 18 |
| Koslow | 36341 | 100 |
| Koslowa | 248163 | 7 |
| Kozlov | 54017 | 63 |
| Kozlova | 81788 | 37 |
| Kozlow | 364641 | 3 |
| Morosoff | 199121 | 10 |
| Morosov | 86235 | 35 |
| Morosova | 389484 | 3 |
| Morosow | 52256 | 66 |
| Morozov | 56960 | 59 |
| Morozova | 80456 | 38 |
| Morozovs | 458366 | 2 |
| Morozow | 260664 | 6 |
| Novakovic | 19083 | 199 |
| Nowakowitsch | 195155 | 10 |
| Socolov | 178921 | 12 |
| Sokolof | 367286 | 3 |
| Sokoloff | 166498 | 13 |
| Sokolov | 27869 | 134 |
| Sokolova | 75755 | 41 |
| Sokolovs | 445333 | 2 |
| Sokolow | 52457 | 65 |
| Sokolowa | 257370 | 6 |
| Volkov | 31460 | 117 |
| Volkova | 69483 | 46 |
| Wolfewicz | 218603 | 8 |
| Wolkowa | 193672 | 10 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Sprachen
- bulgarisch (4)
- bosnisch (1)
- tschechisch (4)
- deutsch (16)
- kroatisch (1)
- lettisch (2)
- polnisch (3)
- rumänisch (1)
- russisch (8)
- slowakisch (2)
- serbisch (1)
- montenegrinisch (1)
- ukrainisch (1)
- sorbisch (1)
Länder
- Bosnien und Herzegowina (1)
- Bulgarien (4)
- Weißrussland (8)
- Tschechische Republik (3)
- Deutschland (16)
- Kroatien (1)
- Lettland (2)
- Republik Moldau (1)
- Montenegro (1)
- Mazedonien (2)
- Polen (3)
- Rumänien (1)
- Serbien (1)
- Russland (8)
- Slowakei (1)
- Ukraine (8)
Grammatische Kriterien
- Derivation (29)
- Flexion (1)
Artikeltyp
- Hauptartikel (4)
- Haupt- und Verweisartikel (3)
- Verweisartikel (22)
Bewertung
- Erstaufnahme (29)