Wörterbuch
Derzeit 85713 veröffentlichte Namenartikel
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 29
S × -ov × Übername × Verweisartikel × Alles zurücksetzen
| Name | Rang | Häufigkeit |
|---|---|---|
| Saitsev | 793049 | 1 |
| Saitzeff | 492212 | 2 |
| Saitzew | 490609 | 2 |
| Saizev | 331101 | 4 |
| Saizew | 79319 | 39 |
| Sajzew | 168708 | 13 |
| Schukoff | 412348 | 2 |
| Schukov | 232125 | 7 |
| Schukow | 71721 | 44 |
| Seizev | 313707 | 4 |
| Seizew | 166498 | 13 |
| Shukov | 834460 | 1 |
| Shukova | 509493 | 2 |
| Shukow | 163943 | 14 |
| Shukowa | 508745 | 2 |
| Skomorochow | 616502 | 1 |
| Socolov | 178921 | 12 |
| Sokolof | 367286 | 3 |
| Sokoloff | 166498 | 13 |
| Sokolova | 75755 | 41 |
| Sokolovs | 445333 | 2 |
| Sokolow | 52457 | 65 |
| Sokolowa | 257370 | 6 |
| Soloveva | 164366 | 13 |
| Soloviev | 181600 | 11 |
| Solovieva | 202459 | 9 |
| Solovjov | 274092 | 5 |
| Solowjew | 133599 | 19 |
| Solowjow | 161336 | 14 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Filter
Sprachen
- weißrussisch (2)
- bulgarisch (1)
- tschechisch (1)
- deutsch (21)
- lettisch (1)
- polnisch (1)
- rumänisch (1)
- russisch (6)
- slowakisch (1)
- ukrainisch (2)
Länder
- Bulgarien (1)
- Weißrussland (6)
- Tschechische Republik (1)
- Deutschland (21)
- Lettland (1)
- Republik Moldau (1)
- Mazedonien (1)
- Polen (1)
- Rumänien (1)
- Russland (6)
- Slowakei (1)
- Ukraine (6)
Grammatische Kriterien
- Derivation (29)
Artikeltyp
- Verweisartikel (29)
Bewertung
- Erstaufnahme (29)