Dictionary
Currently 82673 published articles
Anfangsbuchstabe wählen:
Ausgewählt: 13
Republik Moldau × rumänisch × Alles zurücksetzen
Name | Rank | Frequency |
---|---|---|
Avram | 65102 | 50 |
Baciu | 161059 | 14 |
Cozma | 210306 | 9 |
Dragomir | 71214 | 45 |
Gerasim | 480530 | 2 |
Gherasim | 278319 | 5 |
Ignat | 227919 | 8 |
Maxim | 79966 | 38 |
Nicolaescu | 322730 | 4 |
Popa | 17056 | 221 |
Popescu | 18215 | 208 |
Socolov | 178921 | 12 |
Vlad | 54683 | 62 |
Hilfe und FAQ
Antworten auf häufig gestellte Fragen